Клистроны для тропосферной связи
VA888 Перестраиваемый в диапазоне 4,4 - 5,о ГГц |
|
Диапазон частот | 4,4 - 5,0 ГГц |
Полоса на уровне - 3дБ | 7 МГц |
Выходная мощность | минимум 1200 Вт |
Усиление | минимум 43 дБ |
Анодное напряжение | максимум 7,5 кВ |
Анодный ток | максимум 0,52 А |
Напряжение накала | максимум 6,5 В |
Ток накала | максимум 8,2 А |
Масса | 17 кГ |
Рабочее положение | любое |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Обдув коллектора | минимум 393 кГ/час |
Обдув корпуса | минимум 41 кГ/час |
Фокусировка | встроенный постоянный магнит |
Производитель: Communications & Power Industries Canada Inc.
![]() |
![]() |
Главная страница |